笠間市吉岡 売地 1080万円
常磐線『岩間』駅まで徒歩5分!!
土地面積336坪
沿道沿い・事業用地 沿道サービス業等に最適な立地です♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:54870200 情報更新日:2021年02月21日 次回更新予定日:2021年03月07日所在地 | 茨城県笠間市吉岡264 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,080万円 | ||
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 1111.00㎡(336.07坪) | 坪単価 | 3.21万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
最適用途 | 事業用地 | 地目/地勢 | 山林/平坦 |
建築条件 | - | 接道状況 | 角地(南 公道 20.0m)(北 公道) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
物件番号 | 54870200 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。