守谷市百合ケ丘2丁目 事業用貸地
東側に国道294号線、西側にふれあい道路とアクセス便利な環境で、守谷市の中心部に位置する立地の物件です!!
- 賃料
- 30万円
- 坪単価
- 389.99円
- 坪数/土地面積
- 769.25坪 /
2543.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 10ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:48788928 情報更新日:2025年01月25日 次回更新予定日:2025年02月08日所在地 | 茨城県守谷市百合ケ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 769.25坪(2543.00㎡) | 坪単価 | 389.99円 |
賃料 | 30万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 二方(西 公道 16.0m 間口 68.0m)(東 公道 4.0m 間口 18.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 48788928 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
敷地面積は公簿上2543㎡(約769坪)ですが、賃貸部分は1部除外となります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。