常総市豊岡町丁の住宅付店舗一部
気になるイチオシ物件情報:「豊岡町丁I倉庫」。賃料は44万円です。
- 賃料/坪単価
- 44万円 /
1837.01円
- 坪数/面積
- 239.52坪 /
791.82㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
担当者のコメント 細川唯人
- 関東鉄道常総線水海道駅周辺物件:豊岡町丁I倉庫。とてもゆとりのある環境が魅力の月44万円の物件。
物件概要
【住宅付店舗一部】 物件番号:90213468 情報更新日:2025年03月10日 次回更新予定日:2025年03月24日所在地 | 茨城県常総市豊岡町丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 239.52坪(791.82㎡) | ||
賃料/坪単価 | 44万円/1837.01円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0.5ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
保険加入/料金 | 有/24,500円 | 保険名/保険期間 | あそしあ少額短期保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料100% | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1994年 12月 (築30年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 住宅付店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 90213468 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 豊岡町丁I倉庫:関東鉄道常総線水海道にも近くて便利。設備・環境ともに良い44万円の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。