守谷市松前台7丁目 売地 敷地面積428㎡(129.47坪)
守谷市松前台7チョウメ 建築条件なし!!
北西角地、敷地面積428㎡(129.47坪)
前面道路幅員6m公道
松前台小学校まで徒歩12分!!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:84140689 情報更新日:2024年09月16日 次回更新予定日:2024年09月30日所在地 | 茨城県守谷市松前台7丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,130万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 428.00㎡(129.46坪) | 坪単価 | 39.62万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 17.4m)(西 公道 6.0m 間口 19.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 原野/平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 角地緩和 建蔽率40%→50% |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 84140689 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月30日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 建築条件なし!!お好きなハウスメーカーで建築可能♪ | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。