売アパート 1DK×8世帯 龍ケ崎市 パナホーム施工
龍ケ崎市光順田 売アパート 1DK×8世帯♪
パナホーム施工 軽量鉄骨造 令和7年 外壁塗装・室内リフォーム済♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:103422764 情報更新日:2026年05月08日 次回更新予定日:2026年05月22日| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市光順田2960 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 建物面積(坪数) | 216.66㎡(65.53坪) |
| 価格 | 5,980万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面5.45%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 409.71㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(東 公道) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | 南 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 4月(築37年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103422764 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











