足立区千住龍田町 7700万売アパート
常磐線・TX北千住駅まで徒歩12分
1K×4世帯 築浅アパート
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:80093335 情報更新日:2024年10月04日 次回更新予定日:2024年10月18日所在地 | 東京都足立区千住龍田町18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 90.70㎡(27.43坪) |
価格 | 7,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定4.48%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 63.90㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
接道状況 | 角地(北 公道 5.4m)(西 公道 3.3m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2017年 1月(築7年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 代理 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80093335 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。