流星台事業用貸地
物件概要
【事業用地】 物件番号:48176632 情報更新日:2025年04月19日 次回更新予定日:2025年05月03日所在地 | 茨城県つくば市流星台32-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 422.53坪(1396.82㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 角地(南 公道) | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
物件番号 | 48176632 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。