つくば市稲荷原 事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:94235209 情報更新日:2026年09月21日 次回更新予定日:2026年10月05日| 所在地 | 茨城県つくば市稲荷原1-263 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 1186.4坪(3922.00㎡) | 坪単価 | 0.04万円 |
| 賃料 | 47.44万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0.5ヶ月/5.5E-5万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 契約時保証料:総賃料100% | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | -(北 間口 12.0m)(南 間口 4.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 3年 |
| 物件番号 | 94235209 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









